メニュー

SPJ3
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 23033399 |
| J22 | Product name | CCMT09T308-MW MC6115 |
| J3 | メーカーコード | MI - 三菱マテリアル |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
| BLD | 工具スタイル | 3 |
| A1 | 刃先角 | 80 ° |
| A2 | 主逃げ角 | 7 ° |
| B1 | 切刃長さ | 0.380709 in |
| B3 | 内接円径 | 0.375000 in |
| C1 | チップ厚さ | 0.156299 in |
| D1 | コーナR | 0.031496 in |
| E41 | 刃先状態 | E - コーナーR |
| E6 | チップブレーカ数 | 1 - チップブレーカ有り |
| E9 | チップブレーカの製造メーカー | MW |
| F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
| F2 | チップインデック数 | 2 |
| G1 | 公差等級 | M |
| G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
| G6 | 固定穴の径 | 0.173228 in |
| H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
| H3 | メーカーの被削材名称 | MC6115 |
| H5 | コーティング / 表面 | TiCN-Al2O3-Ti cpds |
| ISISO | ISOプロパティ | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com