メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 38296 |
J3 | メーカーコード | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 工具径 | 0.750000 in |
B2 | 最大切込み | 1.500000 in |
B3 | 突出し長さ | 1.725000 in |
B5 | 全長 | 4.000000 in |
B71 | 有効刃長 | 2.984000 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C4 | シャンク長さ | 2.312500 in |
D7 | 重量 | 0.34 kg |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 2 |
F22 | 正面有効切刃数 | 2 |
F27 | センタ取付けチップ数 | 2 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 30 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | コーナR | 0.060000 in |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | TiN |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com