メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 07591 |
J3 | メーカーコード | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.075591 in |
B3 | 突出し長さ | 0.434252 in |
B4 | 有効長 | 0.401575 in |
B5 | 全長 | 1.496063 in |
B7 | 先端部長さ | 0.017717 in |
B71 | 有効刃長 | 1.478346 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C4 | シャンク長さ | 1.011417 in |
D1 | フルート数 | 2 |
D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
D3 | ねじれ角 | 33 ° |
D7 | 重量 | 0.005 kg |
E1 | 角度、第 1 ステップ | 130 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | AlTiN |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
NECK_LENGTH | 首下長さ | 0.405512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com