メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 10068150 |
J22 | Product name | R220.21-0063-SP14.5A |
J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-88 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A1 | 工具径 | 1.578740 in |
A2 | 工具径2 | 2.480315 in |
A4 | ハブ径 | 1.929134 in |
B2 | 最大切込み | 0.070866 in |
B5 | 全長 | 1.968504 in |
D6 | 最大回転速度 | 9600 1/min |
D7 | 重量 | 0.484 kg |
E1 | 切込み角 | 11 ° |
E2 | 軸方向のすくい角 | 5 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | -4.5 ° |
E4 | 最大ランピング角 | 2.3 ° |
F21 | 有効切刃数 | 5 |
F22 | 正面有効切刃数 | 5 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 5 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | 切削アイテム数 | 5 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com