メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 5518575 |
J22 | Product name | SPGN 120308 TT8115 |
J3 | メーカーコード | IL - Ingersoll |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 刃先角 | 90 ° |
A2 | 主逃げ角 | 11 ° |
B1 | 切刃長さ | 0.468504 in |
B3 | 内接円径 | 0.500000 in |
C1 | チップ厚さ | 0.125197 in |
D1 | コーナR | 0.031496 in |
E6 | チップブレーカ数 | 0 - チップブレーカ無し |
E7 | 切刃有効長さ | 0.078740 in |
F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
G1 | 公差等級 | G |
G4 | チップ厚さ | 0.125197 in |
G5 | チップ取付けスタイル | 1 - 穴無し |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | P05-P20 |
H3 | メーカーの被削材名称 | TT8115 |
H5 | コーティング / 表面 | TiCN+Al2O3+TiN |
ISISO | ISOプロパティ | 0 |
J11 | 規格名称 | SPGN120308 |
J11A | 規格名称(ANSI) | SPGN422 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com