メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 10611678 |
J22 | Product name | WWX400-063A05AR |
J3 | メーカーコード | MI - 三菱マテリアル |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-88 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 工具径 | 2.480315 in |
A1A | コーナー角 A | 90 ° |
A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 0 ° |
A3 | 本体径 | 1.968504 in |
A5 | 座ぐり径、位置穴 | 0.669291 in |
B1A | 切れ刃長さ A | 0.349449 in |
B2 | 最大切込み | 0.322835 in |
B3A | 内接円 A | 0.551181 in |
B5 | 全長 | 1.574803 in |
B6 | 座ぐり深さ、位置穴 | 0.440945 in |
BLDA | 画像識別 A | 7 |
C1A | 切れ刃高さ A | 0.275591 in |
D11 | カッタータイプ | A - フェイスミル、ショルダーカッター |
D1A | コーナー R A | 0.015748 in |
D7 | 重量 | 0.5 kg |
E1 | 切込み角 | 90 ° |
E2 | 軸方向のすくい角 | -6 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | -11 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 5 |
F22 | 正面有効切刃数 | 5 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 5 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | 切削アイテム数 | 5 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com