メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | MDW0160GS4ACX70 |
J22 | Product name | 303033 |
J3 | メーカーコード | SU - 住友電工 |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.062992 in |
B3 | 突出し長さ | 0.720472 in |
B4 | 有効長 | 0.507874 in |
B5 | 全長 | 1.940945 in |
B6 | チップの溝の長さ | 0.602362 in |
B7 | 先端部長さ | 0.011811 in |
B71 | 有効刃長 | 1.929134 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C32 | アダプター直径、公差上限 | 0.000000 in |
C33 | アダプター直径、公差下限 | -0.000236 in |
C4 | シャンク長さ | 1.220472 in |
D1 | フルート数 | 2 |
D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
D3 | ねじれ角 | 30 ° |
D7 | 重量 | 0.001 kg |
E1 | 角度、第 1 ステップ | 135 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G2 | 工具種類 | 1 - ツイストドリル |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | ACX70 |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | DEX coating |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com