メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | GER100-005A KW10 |
J22 | Product name | TWE16700 |
J3 | メーカーコード | KYO - Kyocera |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-77 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A1 | プロファイルスタイル | 1 |
A2 | 切削幅 | 0.039370 in |
C5 | コーナR(右勝手) | 0.001969 in |
C6 | コーナR(左勝手) | 0.001969 in |
D7 | チップのすくい角 | 25 ° |
D75 | 重量 | 0.001 kg |
E1 | 主逃げ角 | 0 ° |
E2 | 主逃げ角(右勝手) | 2 ° |
E3 | 主逃げ角(左勝手) | 2 ° |
E41 | 刃先状態 | F - ピン角 |
E7 | 切れ刃仕様 | R - 右 |
F2 | フルート数 | 1 |
G1 | チップ長さ | 0.255906 in |
G2 | チップ幅 | 0.263386 in |
G4 | チップ厚さ | 0.101575 in |
G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
G6 | 固定穴の径 | 0.098425 in |
G7 | チップ厚さ | 0.094488 in |
G8 | 刃先角 | 90 ° |
H3 | メーカーの被削材名称 | KW10 |
H6 | ろう付け切れ刃コード | S |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com