メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | B6032215 |
J3 | メーカーコード | FSA - Fraisa |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 工具径 | 0.157480 in |
A5 | 首径 | 0.145669 in |
B2 | 最大切込み | 0.157480 in |
B3 | 突出し長さ | 0.826772 in |
B5 | 全長 | 2.244094 in |
B71 | 有効刃長 | 2.244094 in |
B9 | 首下長さ | 0.472441 in |
C32 | アダプター直径、公差上限 | 0.000000 in |
C33 | アダプター直径、公差下限 | -0.000157 in |
C4 | シャンク長さ | 1.597638 in |
D11 | カッタータイプ | H - 溝切削用エンドミル (1刃あたり1つ以上の交換可能切削チップ) 90° |
D5 | バランス品質 | <G6.3 |
D6 | 最大回転速度 | 50000 1/min |
D7 | 重量 | 0.024 kg |
E2 | 軸方向のすくい角 | 0 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 15 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 2 |
F22 | 正面有効切刃数 | 2 |
F27 | センタ取付けチップ数 | 2 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 30 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
F72 | Corner design | 1 - radius |
G1 | コーナR | 0.007874 in |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC-K05 |
H12 | 工具材種規格名称 第 2 優先用途 | HC-K10 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | HM-XA |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | DIAPLUS |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
SN_E201 | Tangential neck angle | 15 ° |
SN_G201 | Tangential neck radius | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com