メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 7796050 |
J22 | Product name | G4014-1212L-2T12DX18-P |
J3 | メーカーコード | W - Walter |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 4 |
A3 | 有効刃長 | 4.330709 in |
A4 | 機能高さ | 0.472441 in |
A72 | 端面溝の最大外径 | 0.984252 in |
A8 | 最大切込み | 0.472441 in |
B3 | 突出し長さ | 4.330709 in |
B5 | 全長 | 4.330709 in |
D11 | 刃数 | 1 |
D7 | 重量 | 0.098 kg |
E1 | 切込み角 | 90 ° |
E2 | 工具切れ刃の角度タイプ | E - フロントリード角 |
E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
E5 | 傾斜角度 | 0 ° |
F1 | 勝手 | L - 左 |
F2 | 工具ホルダ形状 | G - ストレート |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 7 - クーラント穴有り(シャフトに軸方向の溝) |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com