メニュー

FSN10
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | GF273706.5001 |
| J3 | メーカーコード | E - Emuge |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
| BLD | 工具スタイル | 10 |
| A2 | 工具径2 | 0.066929 in |
| B3 | 突出し長さ | 0.433071 in |
| B5 | 全長 | 1.535433 in |
| B6 | ヘッド長さ | 0.275591 in |
| D11 | カッタータイプ | T - ねじ切りカッター |
| D31 | ねじ部の形状タイプ | UNC |
| D32 | ねじ部ピッチ | 0.017874 in |
| D33 | ねじ山/インチ | 56 1/in |
| D35 | ねじ径、インチ | 2.184 in |
| D36 | ねじ呼び径(分数値) | Nr.2-56 in |
| D7 | 重量 | 0.003 kg |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F21 | 有効切刃数 | 3 |
| F3 | ねじれ方向 | N - ニュートラル |
| H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | VHM |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H3 | メーカーの被削材名称 | VHM-TiCN |
| H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
| H5 | コーティング / 表面 | TiCN |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com