メニュー

BMJ9
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 160451 |
| J22 | Product name | FA1-FASP11 |
| J3 | メーカーコード | MI - 三菱マテリアル |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-84 |
| BLD | 工具スタイル | 9 |
| A11 | 最小加工径 | 0.984252 in |
| E1 | 切込み角 | 90 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| J42 | マスターチップ | P |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com