メニュー

FBJ1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | FMA01-125-B40-SE12-08 |
| J3 | メーカーコード | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-88 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A1 | 工具径 | 4.921260 in |
| A1A | コーナー角 A | 90 ° |
| A2 | 工具径2 | 5.354331 in |
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 20 ° |
| B1A | 切れ刃長さ A | 0.527559 in |
| B2 | 最大切込み | 0.236220 in |
| B3A | 内接円 A | 0.527559 in |
| B5 | 全長 | 2.480315 in |
| BLDA | 画像識別 A | 2 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.156299 in |
| D4A | アプローチ角、主切れ刃 A | 45 ° |
| D6A | 二番切れ刃幅 A | 0.100394 in |
| D7 | 重量 | 2.6 kg |
| E1 | 切込み角 | 45 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F21 | 有効切刃数 | 8 |
| F22 | 正面有効切刃数 | 8 |
| F23 | Number of mounting layers | 1 |
| F24 | Cutting item count per mounting layer | 8 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | 切削アイテム数 | 8 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com