メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 02956314 |
J22 | Product name | DCMT11T304-MF2 TP2501 |
J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
BLD | 工具スタイル | 3 |
A1 | 刃先角 | 55 ° |
A2 | 主逃げ角 | 7 ° |
B1 | 切刃長さ | 0.457795 in |
B3 | 内接円径 | 0.375000 in |
C1 | チップ厚さ | 0.156299 in |
D1 | コーナR | 0.015748 in |
E6 | チップブレーカ数 | 1 - チップブレーカ有り |
E7 | 切刃有効長さ | 0.440945 in |
E9 | チップブレーカの製造メーカー | MF2 |
F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
G1 | 公差等級 | M |
G4 | チップ厚さ | 0.156299 in |
G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
G6 | 固定穴の径 | 0.177165 in |
H2 | 給油方法 | 0 - クーラントなし |
H3 | メーカーの被削材名称 | TP2501 |
ISISO | ISOプロパティ | 1 |
J11 | 規格名称 | DCMT11T304 |
J11A | 規格名称(ANSI) | DCMT32.51 |
J45 | マスターチップ | DCMT11T304 TP2501 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com