DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-80 |
BLD | Codice figura | 3 |
A1 | Tipo di filettatura | M |
A5 | Classe di tolleranza della filettatura | 6HX |
B3 | Lunghezza totale | 4,3307 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h9 |
D1 | Numero di taglienti | 6 |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
G21 | Tipo di utensile | 4 - Maschi a rullare |
G3 | Forma d'imbocco | C - Kappa r 15° |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 1 - con uscita del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
J1 | Norma | DIN 2174 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Metrica con condotto del lubrorefrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | B1 | B4 | C4 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro nominale del filetto, sistema metrico | Denominazione della filettatura, esterna | Passo del filetto | Diametro d'imbocco | Lunghezza della filettatura | Lunghezza d'imbocco | Lunghezza codolo | Massa (peso) | Denominazione del materiale da taglio del produttore | Rivestimento / Superficie | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
7427313 | TC420-M12-L1-WW60AD | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,059 kg | WW60AD | TIN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427314 | TC420-M14-L1-WW60AD | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60AD | TIN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427315 | TC420-M16-L1-WW60AD | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60AD | TIN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427320 | TC420-M12-L1-WW60BA | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,058 kg | WW60BA | TiCN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427321 | TC420-M14-L1-WW60BA | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60BA | TiCN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427322 | TC420-M16-L1-WW60BA | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60BA | TiCN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |