DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-80 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Tipo di filettatura | M |
A5 | Classe di tolleranza della filettatura | 6H |
D1 | Numero di taglienti | 3 |
D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
D3 | Angolo dell' elica | 15 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
G21 | Tipo di utensile | 1 - Maschio a macchina |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HF |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | A150 |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro nominale del filetto, sistema metrico | Denominazione della filettatura, esterna | Passo del filetto | Diametro d'imbocco | Apertura della chiave | Diametro dello stelo | Lunghezza della filettatura | Lunghezza totale | Lunghezza d'imbocco | Lunghezza codolo | Massa (peso) | Lunghezza dello stelo | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 mm | M5x0.8-6H | 0,0315 in | 0,1654 in | 0,1929 in | 0,1480 in | 0,6299 in | 2,8386 in | 0,0679 in | 0,9055 in | 0,03 kg | 0,6299 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 mm | M4x0.7-6H | 0,0276 in | 0,1299 in | 0,1339 in | 0,1169 in | 0,5118 in | 2,5453 in | 0,0585 in | 0,8268 in | 0,015 kg | 0,5118 in | 0045 | 0,1772 in |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 mm | M3x0.5-6H | 0,0197 in | 0,0984 in | 0,1063 in | 0,0894 in | 0,3937 in | 2,2539 in | 0,0417 in | 0,8268 in | 0,01 kg | 0,3937 in | 0035 | 0,1378 in |
![]() ![]() |