Famiglia di prodotti

SX-E-SF5

Tipo di utensile
Single-edged profile cutter body, prismatic holder
Produttore
DIN4000 Descrizione Valore
NSM Numero standard caratteristica prodotto DIN4000-77
BLD Codice figura 201
A1 Forma del profilo 1 - Forma del profilo 1
E1 Angolo di spoglia normale del tagliente principale 23 Degree
E6 Rompitruciolo 1 - con rompitruciolo su un lato
E7 Versione inserto da taglio N - Neutro
E9 Rompitruciolo, denominazione del produttore SF5
G5 Tipo di fissaggio 7 - Blocco a prisma, concavo
H6 Versione e numero degli spigoli di taglio presenti S - Solida
Tools in product family
J21 J22 A2 C5 C6 D75 E41 G1 G4 G7 H3 H5
Numero d'ordine da identificare Product name Larghezza di foratura senza sfrido, misura nominale Raggio angolare dx Raggio angolare sx Massa (peso) Versione di tagliente Lunghezza inserto da taglio Spessore inserto da taglio Altezza del bordo di taglio Denominazione del materiale da taglio del produttore Rivestimento / Superficie
6393132 SX-1E150N01-SF5 WSM33S 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,001 kg 0,3583 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6393134 SX-4E400N02-SF5 WSM43S 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422452 SX-1E150N01-SF5 WSM43S 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,002 kg 0,3583 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422456 SX-2E200N02-SF5 WSM33S 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422457 SX-2E200N02-SF5 WSM43S 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422459 SX-3E300N02-SF5 WSM33S 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422500 SX-3E300N02-SF5 WSM43S 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422501 SX-4E400N02-SF5 WSM33S 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,003 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6423143 SX-5E500N04-SF5 WSM33S 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6423144 SX-5E500N04-SF5 WSM43S 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
8492892 SX-1E150N01-SF5 WSM33G 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,001 kg 0,3583 in 0,1858 in 0,1591 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492896 SX-2E200N02-SF5 WSM33G 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in 0,2476 in 0,1846 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492904 SX-3E300N02-SF5 WSM33G 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in 0,2555 in 0,1839 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492913 SX-4E400N02-SF5 WSM33G 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,003 kg 0,4843 in 0,2618 in 0,1902 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492920 SX-5E500N04-SF5 WSM33G 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg E
arrotondato
0,4843 in 0,2768 in 0,1992 in WSM33G TiAlN/TiSiN