DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-76 |
BLD | Codice figura | 10 |
A2 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 7 Degree |
E41 | Versione di tagliente | F - acuminata |
E6 | Rompitruciolo | 1 - con rompitruciolo su un lato |
E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | AL |
F1 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
G1 | Classe di tolleranza | G - G |
G5 | Tipo di fissaggio | 3 - Con svasatura per viti con angolo del cono tra 40° e 60° |
H6 | Versione e numero degli spigoli di taglio presenti | S - Solida |
ISISO | Proprietà ISO | 0 |
J21 | J22 | B3 | C1 | D75 | G2 | G4 | G6 | H11 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Cerchio inscritto | Altezza del bordo di taglio | Massa (peso) | Calibro di riscontro | Spessore inserto da taglio | Diametro del foro di fissaggio | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | Denominazione del materiale da taglio del produttore | Rivestimento / Superficie | |
5738787 | RCGX 06 02 M0-AL H10 | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,001 kg | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,1102 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740059 | RCGX 10 T3 M0-AL H10 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740069 | RCGX 12 04 M0-AL H10 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,006 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740092 | RCGX 08 03 M0-AL H10 | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,002 kg | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,1339 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6075405 | RCGX 10 T3 M0-AL 1105 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6075406 | RCGX 12 04 M0-AL 1105 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,005 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |