Portautensili, barra alesatrice per filettatura. interna
| DIN4000 | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
| BLD | Codice figura | 3 |
| A1A_SKJ | Forma del profilo corpo di taglio, pos.A | 99 |
| A4 | Altezza funzionale | 0,0000 in |
| B1 | Lunghezza della testa | 1,8898 in |
| BLDA_SKJ | Codice figura corpo di taglio, pos.A | 0 |
| D11 | Numero di taglienti | 1 |
| E4 | Angolo di spoglia ortogonale | -15 Degree |
| E5 | Angolo d'inclinazione | -1 Degree |
| F2 | Forma del supporto | A - scanalata |
| F3 | Tipo di impiego | 0 - Normale |
| H1 | Caratteristiche costruttive | S - Acciaio pieno, nessuna peculiarità costruttiva |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
| C2 | Size code - Connection machine side | 0160 |
| C12 | Form - Connection machine side | 22 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
| C3 | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | 0,6299 in |
| C4 | Altezza codolo - Connection machine side | 0,5906 in |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Diametro del foro min. | Lunghezza totale | Massa (peso) | Direzione di taglio | |
| 5734432 | L166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,23 kg |
L
sinistra
|
|
| 5734480 | L166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
L
sinistra
|
|
| 5742017 | R166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
R
destra
|
|
| 5742019 | R166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,233 kg |
R
destra
|
|