Teste utensili, filettatura esterna
| DIN4000 | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
| BLD | Codice figura | 9 |
| A4 | Altezza funzionale | 0,0000 in |
| D11 | Numero di taglienti | 1 |
| E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
| E2 | Tipo di angolo di regolazione | E - Angolo di regolazione finale |
| F2 | Forma del supporto | G - diritta |
| F3 | Tipo di impiego | 0 - Normale |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 1 - con uscita del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| J1 | Norma | ISO26623-1 |
| C11 | Type - Connection machine side | CCS - Coromant Capto System SANDVIK |
| C12 | Form - Connection machine side | 01 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 9 - Dimensioni nominali adimensionali con condotto del lubrorefrigerante |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A31 | B3 | B5 | D7 | F1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Length tool assembly | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Massa (peso) | Direzione di taglio | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
| 5011582 | C4-NTS-SER27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,485 kg |
R
destra
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011583 | C4-NTS-SEL27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,46 kg |
L
sinistra
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011584 | C5-NTS-SER35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,856 kg |
R
destra
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011585 | C5-NTS-SEL35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,89 kg |
L
sinistra
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011586 | C6-NTS-SER45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,41 kg |
R
destra
|
0630 | 2,4803 in |
|
| 5011587 | C6-NTS-SEL45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,424 kg |
L
sinistra
|
0630 | 2,4803 in |
|