DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | M60 |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 1,5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 27 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 1 - con uscita del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TICN |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | TiCN |
J11 | Lettera della forma numero standard | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Metrica con condotto del lubrorefrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro del tagliente 2 | Diametro dello stelo | Lunghezza tagliente max. | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Lunghezza funzionale | Lunghezza codolo | Passo del filetto | Massa (peso) | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5930622 | H5055016-M4 | 0,1260 in | 0,1811 in | 0,3307 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,021 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930623 | H5055016-M5 | 0,1614 in | 0,2264 in | 0,4094 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930624 | H5055016-M6 | 0,1890 in | 0,2717 in | 0,4724 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,043 kg | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5930625 | H5055016-M8 | 0,2559 in | 0,3622 in | 0,6398 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,5748 in | 0,0492 in | 0,069 kg | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5930626 | H5055016-M10 | 0,3228 in | 0,4528 in | 0,8268 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0591 in | 0,109 kg | 3 | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5930627 | H5055016-M12 | 0,3898 in | 0,5512 in | 0,9646 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0689 in | 0,149 kg | 4 | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5930628 | H5055016-M14 | 0,4567 in | 0,6299 in | 1,1811 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,209 kg | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5930629 | H5055016-M16 | 0,5354 in | 0,7087 in | 1,2598 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,267 kg | 4 | 0180 | 0,7087 in |
![]() ![]() |