DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 4 |
A3 | Lunghezza funzionale | 5,4272 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 5,4272 in |
B5 | Lunghezza totale | 5,4272 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree |
E5 | Angolo d'inclinazione | 0 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - Attacco quadrato |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Altezza funzionale | Diametro della gola assiale, min. | Profondità di taglio max. | Massa (peso) | Tipo di angolo di regolazione | Forma del supporto | Size code - Connection machine side | Altezza codolo - Connection machine side | Larghezza stelo - Connection machine side | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0,9646 in | 0,7874 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,456 kg | 2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1,0433 in | 0,7874 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,46 kg |
E
Angolo di regolazione finale
|
G
diritta
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1,1614 in | 0,9843 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,7 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1,2402 in | 0,9843 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,698 kg |
E
Angolo di regolazione finale
|
G
diritta
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0,8071 in | 0,6299 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,32 kg | 1616 | 0,6299 in | 0,6299 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |