DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
BLD | Codice figura | 2 |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1,5748 in |
B4 | Lunghezza utile | 1,5748 in |
D9 | Regolabilità | 0 - Regolazione non possibile |
E1 | Angolo di regolazione | 45 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Metrica con condotto del lubrorefrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A1 | A2 | A3 | B2 | B5 | B71 | D7 | E5 | F21 | F22 | F24 | G23 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | Diametro del tagliente 2 | Diametro del corpo | Lunghezza tagliente max. | Lunghezza totale | Lunghezza funzionale | Massa (peso) | Profondità di immersione max. | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | Numero di taglienti attivi, lato frontale | Cutting item count per mounting layer | Numero di componenti di taglio | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5013489 | F2232.Z.012.Z02.03 | 0,4724 in | 0,7992 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,237 kg | 0,0315 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013490 | F2232.Z.016.Z03.03 | 0,6299 in | 0,9567 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,235 kg | 0,0315 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013491 | F2232.Z.020.Z02.05 | 0,7874 in | 1,2677 in | 0,7480 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,48 kg | 0,0394 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5013492 | F2232.Z.025.Z03.05 | 0,9843 in | 1,4646 in | 0,9449 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,742 kg | 0,0394 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5015368 | F2232.Z.012.Z01.05 | 0,4724 in | 0,9528 in | 0,2165 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,246 kg | 0,0394 in | 1 | 1 | 1 | 1 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |