DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 7 Degree |
A4 | Altezza funzionale | 0,0000 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0,2500 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 3 |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0,0937 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D1A | Raggio angolare, pos. A | 0,0156 in |
E1 | Angolo di regolazione | 93 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | E - Angolo di regolazione finale |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree |
F2 | Forma del supporto | A - scanalata |
H1 | Caratteristiche costruttive | H - Metallo pesante, nessuna peculiarità costruttiva |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Diametro del foro min. | Lunghezza della testa | Lunghezza totale | Massa (peso) | Angolo d'inclinazione | Direzione di taglio | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,181 kg | -7 Degree |
L
sinistra
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,18 kg | -7 Degree |
R
destra
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,287 kg | -9 Degree |
L
sinistra
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,295 kg | -9 Degree |
R
destra
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |