DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
BLDA | Codice figura, pos. A | 2 |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
E1 | Angolo di regolazione | 75 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | B - Angolo di regolazione laterale e finale |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | -6 Degree |
E5 | Angolo d'inclinazione | -6 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
F2 | Forma del supporto | G - diritta |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - Attacco quadrato |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B3 | B5 | D7 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Altezza funzionale | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Massa (peso) | Size code - Connection machine side | Altezza codolo - Connection machine side | Larghezza stelo - Connection machine side | |
5042214 | DSBNL2525M12 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,3504 in | 5,9055 in | 0,749 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042216 | DSBNL3225P12 | 0,8661 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,072 kg | 3225 | 1,2598 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042218 | DSBNL3232P15 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,382 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5042220 | DSBNL3232P19 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,4 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5105525 | DSBNL4040S19 | 1,3780 in | 9,8425 in | 1,5748 in | 9,8425 in | 9,8425 in | 3,13 kg | 4040 | 1,5748 in | 1,5748 in |
![]() ![]() |