DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
A4 | Altezza funzionale | 0,0000 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 3 |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
E1 | Angolo di regolazione | 93 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | B - Angolo di regolazione laterale e finale |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | -6 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
F2 | Forma del supporto | G - diritta |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 22 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Metrica con condotto del lubrorefrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Diametro del foro min. | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Massa (peso) | Angolo d'inclinazione | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | Altezza codolo - Connection machine side | |
5522830 | A25T-DDUNL11 | 0,6693 in | 11,8110 in | 1,2598 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 0,965 kg | -12 Degree | 0250 | 0,9843 in | 0,9055 in |
![]() ![]() |
5522832 | A32T-DDUNL11 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,688 kg | -10 Degree | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522834 | A32T-DDUNL15 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,7 kg | -14 Degree | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522836 | A40T-DDUNL15 | 1,0630 in | 11,8110 in | 1,9685 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 2,59 kg | -11 Degree | 0400 | 1,5748 in | 1,4567 in |
![]() ![]() |
5522838 | A50U-DDUNL15 | 1,3780 in | 13,7795 in | 2,4803 in | 13,7795 in | 13,7795 in | 5,12 kg | -8 Degree | 0500 | 1,9685 in | 1,8504 in |
![]() ![]() |