Portautensili, barra alesatrice per tornitura
| DIN4000 | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 11 Degree |
| B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0,3750 in |
| BLDA | Codice figura, pos. A | 1 |
| C13 | Tipo di codolo | 01 - Portautensili con codolo quadrato |
| C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0,1250 in |
| D11 | Numero di taglienti | 1 |
| D1A | Raggio angolare, pos. A | 0,0313 in |
| E1 | Angolo di regolazione | 60 Degree |
| E2 | Tipo di angolo di regolazione | S - Angolo di regolazione laterale |
| E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 6 Degree |
| E5 | Angolo d'inclinazione | 0 Degree |
| F2 | Forma del supporto | A - scanalata |
| H1 | Caratteristiche costruttive | S - Acciaio pieno, nessuna peculiarità costruttiva |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| C11 | Type - Connection machine side | VKT - Attacco quadrato |
| C12 | Form - Connection machine side | 01 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B1 | B5 | D7 | F1 | C2 | C4 | C5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d'ordine da identificare | Product name | Larghezza funzionale | Lunghezza funzionale | Altezza funzionale | Lunghezza della testa | Lunghezza totale | Massa (peso) | Direzione di taglio | Size code - Connection machine side | Altezza codolo - Connection machine side | Larghezza stelo - Connection machine side | |
| 5726255 | CTTPR 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,4 kg |
R
destra
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726260 | CTTPR 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,72 kg |
R
destra
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|
| 5726298 | CTTPL 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,403 kg |
L
sinistra
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726301 | CTTPL 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,73 kg |
L
sinistra
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|