DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-93 |
BLD | Codice figura | 1 |
A4 | Diametro del corpo | 1,2953 in |
A5 | Diametro funzionale | 1,2598 in |
B5 | Lunghezza totale | 1,5748 in |
C8 | Lunghezza di serraggio | 1,0764 in |
C11 | Type - Connection machine side | SZD - Attacco pinza di serraggio DIN / ISO |
C51 | Type - Connection workpiece side | ZYL - Attacco cilindrico |
C2 | Size code - Connection machine side | 0320 |
C12 | Form - Connection machine side | 02 |
C52 | Form - Connection workpiece side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 9 - Dimensioni nominali adimensionali con condotto del lubrorefrigerante |
C54 | Unit base - Connection workpiece side | 1 - Metrica con condotto del lubrorefrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
C55 | Style - Connection workpiece side | 6 - Perno regolabile in direzione macchina o foro regolabile in direzione pezzo |
J21 | J22 | A31 | A32 | D7 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro di serraggio min. | Diametro di serraggio max. | Massa (peso) | Size code - Connection workpiece side | |
5035297 | C330.20.020 | 0,0394 in | 0,0787 in | 0,146 kg | 0010 |
|
5035298 | C330.20.030 | 0,0787 in | 0,1181 in | 0,16 kg | 0020 |
|
5035299 | C330.20.040 | 0,1181 in | 0,1575 in | 0,154 kg | 0030 |
|
5035300 | C330.20.050 | 0,1575 in | 0,1969 in | 0,158 kg | 0040 |
|
5035301 | C330.20.060 | 0,1969 in | 0,2362 in | 0,156 kg | 0050 |
![]() ![]() |
5035302 | C330.20.070 | 0,2362 in | 0,2756 in | 0,154 kg | 0060 |
|
5035303 | C330.20.080 | 0,2756 in | 0,3150 in | 0,155 kg | 0070 |
![]() ![]() |
5035304 | C330.20.090 | 0,3150 in | 0,3543 in | 0,149 kg | 0080 |
|
5035305 | C330.20.100 | 0,3543 in | 0,3937 in | 0,139 kg | 0090 |
|
5035306 | C330.20.110 | 0,3937 in | 0,4331 in | 0,14 kg | 0100 |
|
5035307 | C330.20.120 | 0,4331 in | 0,4724 in | 0,138 kg | 0110 |
![]() ![]() |
5035308 | C330.20.130 | 0,4724 in | 0,5118 in | 0,135 kg | 0120 |
|
5035309 | C330.20.140 | 0,5118 in | 0,5512 in | 0,129 kg | 0130 |
|
5035310 | C330.20.150 | 0,5512 in | 0,5906 in | 0,124 kg | 0140 |
|
5035311 | C330.20.160 | 0,5906 in | 0,6299 in | 0,12 kg | 0150 |
|
5035312 | C330.20.170 | 0,6299 in | 0,6693 in | 0,114 kg | 0160 |
|
5035313 | C330.20.180 | 0,6693 in | 0,7087 in | 0,109 kg | 0170 |
|
5035314 | C330.20.190 | 0,7087 in | 0,7480 in | 0,101 kg | 0180 |
|
5035315 | C330.20.200 | 0,7480 in | 0,7874 in | 0,094 kg | 0190 |
![]() ![]() |