DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 3 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0,0591 in |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
E1 | Angolo di regolazione | 45 Degree |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | 7 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 10 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
C11 | Type - Connection machine side | SAC - Attacco a vite SANDVIK Coromant |
C12 | Form - Connection machine side | 04 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro del tagliente 2 | Diametro dello stelo | Lunghezza tagliente max. | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Lunghezza funzionale | Massa (peso) | Denominazione del materiale da taglio del produttore | Rivestimento / Superficie | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,052 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,051 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |