DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-80 |
BLD | Codice figura | 1 |
A1 | Tipo di filettatura | UNC |
A5 | Classe di tolleranza della filettatura | 2B |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h9 |
D3 | Angolo dell' elica | 0 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
G21 | Tipo di utensile | 1 - Maschio a macchina |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | UNBESCHICH |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
J1 | Norma | ANSI B94.9 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 2 - In pollici |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A21 | A24 | A25 | A4 | A6 | B1 | B3 | B4 | D1 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro nominale del filetto, sistema metrico | Diametro nominale del filetto (come valore frazionario) | Denominazione della filettatura, esterna | Spire per pollice | Diametro d'imbocco | Lunghezza della filettatura | Lunghezza totale | Lunghezza d'imbocco | Numero di taglienti | Massa (peso) | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5080023 | A22260-UNC1 | 25,4 mm | 1" in | UNC1"-8-2B | 8 1/in | 0,8689 in | 1,4567 in | 5,1260 in | 0,5626 in | 4 | 0,322 kg | 0800 | 0,8000 in |
![]() ![]() |
5080026 | A22260-UNC5/8 | 15,875 mm | 5/8 in | UNC5/8-11-2B | 11 1/in | 0,5295 in | 1,1024 in | 3,8110 in | 0,4091 in | 3 | 0,091 kg | 0480 | 0,4800 in |
![]() ![]() |