DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Forma del profilo | 8 - Forma del profilo 8 |
A5 | Tipo di filettatura | VP60 |
B6 | Angolo profilo destro | 30 Degree |
B7 | Angolo profilo sinistro | 30 Degree |
E1 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 0 Degree |
E41 | Versione di tagliente | E - arrotondato |
E7 | Versione inserto da taglio | R - Destra |
E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | A |
F1 | Filettatura esterna / interna | A - filettatura esterna |
F3 | Numero di denti | 1 |
F4 | Tipo di profilo del tagliente | T - Profilo parziale |
G5 | Tipo di fissaggio | 0 - Diversi |
G8 | Angolo di spallamento inserto da taglio | 60 Degree |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
H6 | Versione e numero degli spigoli di taglio presenti | S - Solida |
J21 | J22 | A61 | A62 | A71 | A72 | A9 | A91 | D75 | G3 | G4 | G6 | G7 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Passo del filetto min. | Passo del filetto max. | Spire per pollice, min. | Spire per pollice, max. | Distanza profilo X | Distanza profilo Y | Massa (peso) | Cerchio inscritto | Spessore inserto da taglio | Diametro del foro di fissaggio | Altezza del bordo di taglio | Denominazione del materiale da taglio del produttore | Rivestimento / Superficie | |
5757913 | 266RG-16VM01A001M 1125 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5757915 | 266RG-16VM01A002M 1125 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5758017 | 266RG-22VM01A001M 1020 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1020 | PVD TiN |
![]() ![]() |
5758051 | 266RG-22VM01A001M 1125 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781939 | 266RG-16VM01A001M 1135 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781940 | 266RG-16VM01A002M 1135 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |