Menù

MHX508002
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 02422020 |
| J22 | Product name | E347155254050 |
| J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-89 |
| BLD | Codice figura | 508002 |
| A1 | Diametro del corpo | 3.503937 in |
| B1 | Lunghezza diametro esterno 1 | 1.220472 in |
| B4 | Lunghezza totale | 7.035433 in |
| B71 | Lunghezza funzionale | 1.968504 in |
| C81 | Lunghezza massima di serraggio e/o nominale | 1.062992 in |
| D5 | Equilibratura | PB |
| D7 | Massa (peso) | 4.018 kg |
| E1 | Direzione di taglio | N - neutro |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 7 - con ingresso del lubrorefrigerante, decentrato su collare e assiale concentrico |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 1 - con uscita del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| J7 | Supporto dati | 1 - con scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa