Menù

SPJ10
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | RCKT1204MO-DR YBC301 |
| J3 | Identificativo azienda | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-76 |
| BLD | Codice figura | 10 |
| A2 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 7 Degree |
| B3 | Cerchio inscritto | 0.472441 in |
| C1 | Altezza del bordo di taglio | 0.187402 in |
| E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | DR |
| F1 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
| G1 | Classe di tolleranza | K |
| G2 | Calibro di riscontro | 0.472441 in |
| G4 | Spessore inserto da taglio | 0.187402 in |
| G5 | Tipo di fissaggio | 3 - Con svasatura per viti con angolo del cono tra 40° e 60° |
| G6 | Diametro del foro di fissaggio | 0.157480 in |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | YBC301 |
| ISISO | Proprietà ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa