Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 75012028 |
J22 | Product name | R220.69-0040-16 |
J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-88 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 1.574803 in |
A4 | Diametro del mozzo | 1.377953 in |
B2 | Profondità di taglio max. | 0.590551 in |
B5 | Lunghezza totale | 1.574803 in |
D6 | Numero di giri, max. | 14500 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.173 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | 6 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | -12 Degree |
E4 | Angolo di immersione, max. | 1.45 Degree |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 4 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa