Menù

BNN1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 02898989 |
| J22 | Product name | SD1103-0400-017-06R1 |
| J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.157480 in |
| B4 | Lunghezza utile | 0.669291 in |
| B5 | Lunghezza totale | 2.598425 in |
| B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 0.944882 in |
| B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.028740 in |
| B71 | Lunghezza funzionale | 2.569685 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.417323 in |
| D1 | Numero di taglienti | 2 |
| D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
| D3 | Angolo dell' elica | 30 Degree |
| D7 | Massa (peso) | 0.019 kg |
| E1 | Angolo, primo gradino | 140 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa