Menù
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ10
                                    DDJ10
                                Più
 
             
                 
                 
                 
                | Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 02603162 | 
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET | 
| J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools | 
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 | 
| BLD | Codice figura | 10 | 
| A2 | Larghezza funzionale | 1.062992 in | 
| A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 7 Degree | 
| A3 | Lunghezza funzionale | 1.968504 in | 
| A31 | Length tool assembly | 1.968504 in | 
| A6 | Diametro del foro min. | 2.952756 in | 
| B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.500000 in | 
| BLDA | Codice figura, pos. A | 3 | 
| C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.187402 in | 
| D11 | Numero di taglienti | 1 | 
| D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.015748 in | 
| D7 | Massa (peso) | 0.407 kg | 
| E1 | Angolo di regolazione | 95 Degree | 
| E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree | 
| E5 | Angolo d'inclinazione | 0 Degree | 
| F1 | Direzione di taglio | L - sinistra | 
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante | 
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 | 
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
            Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
 
        Invia feedback
Stampa
