Menù

SPJ10
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 7347364 |
| J22 | Product name | RDMX1604M0T-A27 WKP35G |
| J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-76 |
| BLD | Codice figura | 10 |
| A2 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 15 Degree |
| B3 | Cerchio inscritto | 0.629921 in |
| C1 | Altezza del bordo di taglio | 0.187402 in |
| D75 | Massa (peso) | 0.01 kg |
| E41 | Versione di tagliente | S - con smusso e arrotondato |
| E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | A27 |
| F1 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
| G1 | Classe di tolleranza | M |
| G2 | Calibro di riscontro | 0.629921 in |
| G4 | Spessore inserto da taglio | 0.187402 in |
| G5 | Tipo di fissaggio | 3 - Con svasatura per viti con angolo del cono tra 40° e 60° |
| G6 | Diametro del foro di fissaggio | 0.216535 in |
| H2 | Condotto del lubrorefrigerante | 0 - Senza condotto del lubrorefrigerante |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | WKP35G |
| H5 | Rivestimento / Superficie | TiAlN+TiN |
| H6 | Versione e numero degli spigoli di taglio presenti | S |
| ISISO | Proprietà ISO | 0 |
| J11 | Denominazione come da norma | RDMX1604M0T |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa