Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 02430041 |
J22 | Product name | SD503-2000-600-1500R7-C |
J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-86 |
BLD | Codice figura | 1 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 2.000000 in |
A12 | Diametro del tagliente (max.), primo gradino | 2.039370 in |
A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 90 Degree |
A1B | Angolo di spallamento, pos. B | 90 Degree |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 11 Degree |
A2B | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. B | 7 Degree |
A64 | Diametro di collegamento | 2.322835 in |
B1A | Lunghezza bordo di taglio, pos. A | 0.625000 in |
B1B | Lunghezza bordo di taglio, pos. B | 0.625000 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 7.377953 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.625000 in |
B3B | Circonferenza inscritta, pos. B | 0.625000 in |
B4 | Lunghezza utile | 6.196850 in |
B5 | Lunghezza totale | 10.127953 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 7.377953 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 2 |
BLDB | Codice figura, pos. B | 2 |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.187402 in |
C1B | Altezza del bordo di taglio, pos. B | 0.218898 in |
C4 | Lunghezza codolo | 2.750000 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D1B | Raggio angolare, pos. B | 0.047244 in |
D7 | Massa (peso) | 2.3 kg |
E1 | Angolo, primo gradino | 176 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 1 |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 1 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
NUMBER_FLUTES | Numero di taglienti | 2 |
NUMBER_INSERTS_INSIDE | Numero di taglienti interni | 1 |
NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Numero di taglienti esterni | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa