Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 02610695 |
J22 | Product name | SRSCR-20-12JET |
J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
A2 | Larghezza funzionale | 1.500000 in |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 7 Degree |
A3 | Lunghezza funzionale | 6.000000 in |
B1 | Lunghezza della testa | 1.574803 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.472441 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 10 |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.187402 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D7 | Massa (peso) | 1.11 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 45 Degree |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree |
E5 | Angolo d'inclinazione | 0 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F2 | Forma del supporto | A - scanalata |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J11 | Denominazione come da norma | SRSCR-20-12JET |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa