Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 021-07558 |
J22 | Product name | 4ER5.0ISOVRX |
J3 | Identificativo azienda | VAR - Vargus |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Forma del profilo | 8 |
A5 | Tipo di filettatura | M |
A61 | Passo del filetto min. | 0.196850 in |
A9 | Distanza profilo X | 0.098425 in |
A91 | Distanza profilo Y | 0.066929 in |
B5 | Angolo profilo | 60 Degree |
B6 | Angolo profilo destro | 30 Degree |
B7 | Angolo profilo sinistro | 30 Degree |
D7 | Angolo di spoglia | 10 Degree |
E6 | Rompitruciolo | 1 - con rompitruciolo su un lato |
E7 | Versione inserto da taglio | R - Destra |
F1 | Filettatura esterna / interna | A - filettatura esterna |
F3 | Numero di denti | 1 |
F4 | Tipo di profilo del tagliente | V - Profilo pieno |
G3 | Cerchio inscritto | 0.500000 in |
G4 | Spessore inserto da taglio | 0.187402 in |
G7 | Altezza del bordo di taglio | 0.182677 in |
G8 | Angolo di spallamento inserto da taglio | 60 Degree |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | VRX |
H5 | Rivestimento / Superficie | AlTiN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa