Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 9592898 |
J22 | Product name | DE0300029T7R01 IN2205 |
J3 | Identificativo azienda | IL - Ingersoll |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
BLD | Codice figura | 1 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.118110 in |
B4 | Lunghezza utile | 0.925197 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.598425 in |
B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.021654 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 2.576772 in |
D1 | Numero di taglienti | 2 |
D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
D7 | Massa (peso) | 0.04 kg |
E1 | Angolo, primo gradino | 135 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 4 - con ingresso del lubrorefrigerante su circonferenza del foro |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 4 - con uscita del lubrorefrigerante assiale su circonferenza del foro |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | IN2205 |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | Multi TiAlN |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa