Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 119000 14 |
J3 | Identificativo azienda | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
BLD | Codice figura | 13 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.551181 in |
B4 | Lunghezza utile | 1.377953 in |
B5 | Lunghezza totale | 3.031496 in |
D1 | Numero di taglienti | 6 |
D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
E1 | Angolo, primo gradino | 180 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 0 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | HM |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa