Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5920043 |
J22 | Product name | 16 IRM AG 55 TT7010 |
J3 | Identificativo azienda | IL - Ingersoll |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Forma del profilo | 8 |
A61 | Passo del filetto min. | 0.019685 in |
A62 | Passo del filetto max. | 0.118110 in |
A71 | Spire per pollice, min. | 8 |
A72 | Spire per pollice, max. | 48 |
A9 | Distanza profilo X | 0.047244 in |
A91 | Distanza profilo Y | 0.066929 in |
E2 | Angolo di spoglia dorsale dx | 0 Degree |
E3 | Angolo di spoglia dorsale sx | 0 Degree |
F3 | Numero di denti | 1 |
F4 | Tipo di profilo del tagliente | V - Profilo pieno |
G1 | Lunghezza inserto da taglio | 0.629921 in |
G3 | Cerchio inscritto | 0.375197 in |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | P05-P25 |
H12 | Denominazione a norma materiale da taglio, 2ª priorità dell’applicazione | K05-K25 |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TT7010 |
H5 | Rivestimento / Superficie | TiCN+TiN |
J1 | Norma | 16 IRM AG |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa