Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | N110.0497.02.04 TA45 |
J3 | Identificativo azienda | HORN - Paul Horn |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 1 |
A1 | Forma del profilo | 1 |
A2 | Larghezza di foratura senza sfrido, misura nominale | 0.195906 in |
A8 | Profondità del profilo | 0.039370 in |
C5 | Raggio angolare dx | 0.007874 in |
C6 | Raggio angolare sx | 0.007874 in |
E7 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
F2 | Numero di taglienti | 1 |
G1 | Lunghezza inserto da taglio | 2.362205 in |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TA45 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa