Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | R315.1015.02 TN35 |
J3 | Identificativo azienda | HORN - Paul Horn |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Forma del profilo | 8 |
A61 | Passo del filetto min. | 0.059055 in |
A8 | Profondità del profilo | 0.035433 in |
E7 | Versione inserto da taglio | R - Destra |
F1 | Filettatura esterna / interna | V |
F2 | Numero di taglienti | 3 |
G2 | Larghezza inserto da taglio | 0.214567 in |
G4 | Spessore inserto da taglio | 0.177165 in |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa