Menù

SKJ0
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 1-02-013585 |
| J22 | Product name | SP300 PC9030 |
| J3 | Identificativo azienda | KOR - Korloy |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
| BLD | Codice figura | 0 |
| A1 | Forma del profilo | 1 |
| A2 | Larghezza di foratura senza sfrido, misura nominale | 0.122047 in |
| C5 | Raggio angolare dx | 0.007874 in |
| C6 | Raggio angolare sx | 0.007874 in |
| E1 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 7 Degree |
| E6 | Rompitruciolo | 0 - Rompitruciolo non presente |
| E7 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
| F2 | Numero di taglienti | 1 |
| F3 | Numero di denti | 1 |
| G1 | Lunghezza inserto da taglio | 0.444882 in |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | PC9030 |
| H5 | Rivestimento / Superficie | Coated |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa