Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 6-01-006573 |
J22 | Product name | ER16-AG60 PC3030T |
J3 | Identificativo azienda | KOR - Korloy |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Forma del profilo | 8 |
A5 | Tipo di filettatura | 60° |
A61 | Passo del filetto min. | 0.019685 in |
A62 | Passo del filetto max. | 0.118110 in |
A71 | Spire per pollice, min. | 8 |
A72 | Spire per pollice, max. | 48 |
A8 | Profondità del profilo | 0.047244 in |
A9 | Distanza profilo X | 0.066929 in |
C8 | Raggio in punta | 0.003150 in |
E7 | Versione inserto da taglio | R - Destra |
F1 | Filettatura esterna / interna | A - filettatura esterna |
F2 | Numero di taglienti | 3 |
F3 | Numero di denti | 1 |
F4 | Tipo di profilo del tagliente | T - Profilo parziale |
G1 | Lunghezza inserto da taglio | 0.629921 in |
G3 | Cerchio inscritto | 0.375000 in |
G5 | Tipo di fissaggio | 2 - Con foro cilindrico |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | PC3030T |
H5 | Rivestimento / Superficie | TiAlN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa