Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 6405336 |
J22 | Product name | GDMY 840 IC806 |
J3 | Identificativo azienda | IS - Iscar |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
BLD | Codice figura | 10 |
A1 | Forma del profilo | 10 |
A2 | Larghezza di foratura senza sfrido, misura nominale | 0.314961 in |
A3 | Scostamento superiore rispetto ad A2 | -0.001969 in |
A4 | Scostamento inferiore rispetto ad A2 | 0.001969 in |
A8 | Profondità del profilo | 0.984252 in |
C8 | Raggio in punta | 0.157480 in |
E1 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 7 Degree |
E6 | Rompitruciolo | 0 - Rompitruciolo non presente |
E7 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
F2 | Numero di taglienti | 2 |
F3 | Numero di denti | 1 |
G1 | Lunghezza inserto da taglio | 0.984252 in |
G2 | Larghezza inserto da taglio | 0.220472 in |
G4 | Spessore inserto da taglio | 0.251969 in |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | IC806 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa