Menù

SPJ7
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | W29 10130.048425 |
| J22 | Product name | 1498351 |
| J3 | Identificativo azienda | KOG - Komet Group |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-76 |
| BLD | Codice figura | 7 |
| A1 | Angolo di spallamento inserto da taglio | 84 Degree |
| A2 | Angolo di spoglia normale del tagliente principale | 8 Degree |
| B1 | Lunghezza del bordo di taglio | 0.125984 in |
| C1 | Altezza del bordo di taglio | 0.090551 in |
| D1 | Raggio angolare | 0.015748 in |
| E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | 13 |
| F1 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
| G1 | Classe di tolleranza | E |
| G4 | Spessore inserto da taglio | 0.093701 in |
| G5 | Tipo di fissaggio | 3 - Con svasatura per viti con angolo del cono tra 40° e 60° |
| H2 | Condotto del lubrorefrigerante | 0 - Senza condotto del lubrorefrigerante |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | BK8425 |
| ISISO | Proprietà ISO | 0 |
| J11 | Denominazione come da norma | WOEX030204 |
| J11A | Denominazione a norma ANSI | WOEX1.81.51 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa