Menù

FSN1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 50955061 |
| J3 | Identificativo azienda | WNT |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.236220 in |
| B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.511811 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.826772 in |
| B5 | Lunghezza totale | 2.244094 in |
| B6 | Lunghezza della testa | 0.629921 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.417323 in |
| E2 | Angolo di spoglia posteriore | 10 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
| F3 | Senso dell'elica | L - Senso dell'elica sx |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| G2 | Larghezza dello smusso angolare | 0.005906 in |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H5 | Rivestimento / Superficie | Ti1010 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa